El SAT debe devolver el IVA aunque los CFDI se paguen como “compensación”
February 26, 2021Buscan al “rey del outsourcing” por recibir 4.3 mdp de “factureras”
February 27, 2021El jueves 25 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo en que se informa el monto destinado al estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional (Eficine).
Durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinaron al rubro 458 millones 129 mil 290 pesos. De éstos, 439 millones 270 mil 925 pesos se destinaron a proyectos de producción y 18 millones 858 mil 365 pesos a distribución.
Durante el ejercicio fiscal de 2019 se entregaron 629 millones 876 mil 484 pesos, lo que implica una disminución del 37% respecto a este año.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
¿Qué es y cómo funciona Fidecine, el fideicomiso que Morena quiso desaparecer?
Proyectos de producción cinematográfica con las mayores inversiones
Proyecto de inversión | Contribuyente aportante | Monto autorizado |
¿Qué hacemos con mamá? | GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE | 20 millones de pesos |
El extraño caso del fantasma claustrofóbico | OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS, S.A. DE C.V. | 18 millones de pesos |
La cura es la locura | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V. | 20 millones de pesos |
Lluvia | CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. | 18 millones 33 mil pesos |
Mi amigo el sol | METALÚRGICA DE COBRE, S.A. DE C.V. | 20 millones de pesos |
Distribución cinematográfica con las mayores inversiones
Proyecto de inversión | Contribuyente aportante | Monto autorizado |
Noche de fuego | AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V. y AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | 1 millón 381 mil pesos y 690 mil pesos, respectivamente |
Guía para el viajero que no quiere preguntar | TIP AUTO, S.A. DE C.V. | 1 millón 520 mil pesos |
La diosa de asfalto | ASPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V | 1 millón 132 mil pesos |
Girando por el sureste con cine móvil Toto 3ra edición | CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. y GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. | 444 mil pesos y 1 millón 243 mil pesos, respectivamente |
Girando por el norte con cine móvil Toto 2da edición | CASA DE BOLSA BANORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1 millón 357 mil pesos |
Puedes consultar el acuerdo aquí.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.