¿Cómo se hace constar la entrega de viáticos a los trabajadores?
June 7, 2024Publica SEP el nuevo Calendario Escolar 2024-2025
June 10, 2024Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, se presentaron cifras destacadas sobre la recaudación tributaria del Gobierno Federal de enero a junio de 2024. Según los datos proporcionados, la recaudación alcanzó los 2 billones 135 mil pesos, reflejando un incremento real del 5.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Detalle de la recaudación por concepto
A continuación, se muestra una tabla detallada de los ingresos del Gobierno Federal desde enero hasta junio de 2024, comparándolos con los del mismo periodo del año anterior. Este desglose ayuda a entender mejor las fuentes de ingreso y las variaciones año tras año.
Concepto | Junio | Enero – junio | Variación nominal (mdp) | Variación real (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
TOTAL DE INGRESOS | 17,380 | 7,991 | 2,265,776 | 2,385,567 | 119,791 | 0.6 |
TRIBUTARIOS | 9,663 | 5,105 | 1,934,151 | 2,135,670 | 201,519 | 5.5 |
ISR | 3,429 | 3,049 | 1,181,636 | 1,221,597 | 39,961 | -1.2 |
IEPS | 3,782 | 2,107 | 157,415 | 265,963 | 108,548 | 61.5 |
IVA | 281 | -2,384 | 514,910 | 556,908 | 41,998 | 3.4 |
COMERCIO EXTERIOR | 1,388 | 1,909 | 38,109 | 49,964 | 11,855 | 25.3 |
ACCESORIOS | 743 | 405 | 31,607 | 31,812 | 204 | -3.8 |
OTROS IMPUESTOS | 10 | 18 | 10,475 | 9,427 | -1,047 | -14.0 |
NO TRIBUTARIOS | 7,747 | 2,886 | 331,625 | 249,897 | -81,728 | -28.0 |
Te puede interesar
¿Cómo se hace constar la entrega de viáticos a los trabajadores?
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.