Incremento al salario aumentará costos de seguridad social
December 27, 2023¿Cómo se facturan los gastos por cuenta de terceros?
December 29, 2023A partir del 2023, la cuota patronal del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez inició un aumento progresivo de acuerdo con el ingreso del trabajador.
El aumento progresivo se estableció en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de diciembre de 2020.
De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el aumento progresivo quedó establecido de la siguiente manera:
Salario base de cotización | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SM | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
1.01 SM a 1.50 UMA | 3.281% | 3.413% | 3.544% | 3.676% | 3.807% | 3.939% | 4.070% | 4.202% |
1.51 a 2.00 UMA | 3.575% | 4.000% | 4.426% | 4.851% | 5.276% | 5.701% | 6.126% | 6.552% |
2.01 a 2.50 UMA | 3.751% | 4.353% | 4.954% | 5.556% | 6.157% | 6.759% | 7.360% | 7.962% |
2.51 a 3.00 UMA | 3.869% | 4.588% | 5.307% | 6.026% | 6.745% | 7.464% | 8.183% | 8.902% |
3.01 a 3.50 UMA | 3.953% | 4.756% | 5.559% | 6.361% | 7.164% | 7.967% | 8.770% | 9.573% |
3.51 a 4.00 UMA | 4.016% | 4.882% | 5.747% | 6.613% | 7.479% | 8.345% | 9.211% | 10.077% |
4.01 UMA en adelante | 4.241% | 5.331% | 6.422% | 7.513% | 8.603% | 9.694% | 10.784% | 11.875% |
Por lo anterior, en el artículo se indica que a partir del 1 de enero de 2024 las cuotas patronales sobre este ramo serán las siguientes:
Salario base de cotización del trabajador | Cuota patronal del 2024 |
---|---|
1.00 SM | 3.150% |
1.01 SM a 1.50 UMA | 3.413% |
1.51 a 2.00 UMA | 4.000% |
2.01 a 2.50 UMA | 4.353% |
2.51 a 3.00 UMA | 4.588% |
3.01 a 3.50 UMA | 4.756% |
3.51 a 4.00 UMA | 4.882% |
4.01 UMA en adelante | 5.331% |
Puedes ver el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro” aquí / Fecha de publicación: 16 de diciembre de 2020
Te puede interesar
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.